Control de Ingresos y Gastos

Total de Ingresos
$900.00
Total de Gastos
$800,000,179.92
Saldo Total
$-799,999,279.92

Registrar Transacción

Historial de Transacciones

Fecha Tipo Monto Categoría Descripción Acciones
2025-02-03 05:39:40 Gasto $20.00 Comida de Afuera test
2025-02-03 04:26:26 Gasto $99,999,999.99 Otros
2025-02-03 04:26:23 Gasto $99,999,999.99 Farmacias
2025-02-03 04:26:19 Gasto $99,999,999.99 Supermercado
2025-02-03 04:26:15 Gasto $99,999,999.99 Sueldo Karla
2025-02-03 04:16:19 Gasto $99,999,999.99 Otros
2025-02-03 04:16:15 Gasto $99,999,999.99 Sueldo Karla
2025-02-03 04:16:09 Gasto $99,999,999.99 Sueldo Wilson
2025-02-03 04:15:59 Gasto $99,999,999.99 Otros
2025-02-03 00:22:00 Gasto $40.00 Comida de Afuera
2025-02-02 23:54:00 Gasto $50.00 Supermercado
2025-02-02 23:42:00 Ingreso $900.00 Sueldo Wilson
2025-02-02 23:41:00 Gasto $50.00 Comida de Afuera test time
2025-02-02 23:40:58 Gasto $20.00 Comida de Afuera test

Gráficos

Gestión de Categorías

Nombre Tipo Presupuesto Acciones
Comida de Afuera Gasto $100.00
Farmacias Gasto $100.00
Otros Gasto $0.00
Sueldo Karla Ingreso $0.00
Sueldo Wilson Ingreso $0.00
Supermercado Gasto $0.00